| No | Name | Batch | Training Dates |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrawan Santosa Putra | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 2 | Bunga Maharani, SE, MSA, CSRS, CSRA, CRA | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 3 | Dewi Ayu Puspita | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 4 | Bayu Aprillianto, S.E., M.Akun., CSRS., CSRA., CSP., CTT | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 5 | Eza Gusti Anugerah | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 6 | Oktaviani Ari Wardhaningrum | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 7 | RIRIN IRMADARIYANI | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 8 | Yosefa Sayekti | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 9 | Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SE, MA, Ak, CSRA, CRP | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 10 | INDAH PURNAMAWATI,SE,MSI,AK,CSRS | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 11 | Moch. Shulthoni | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 12 | ALFI ARIF | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 13 | Kartika., SE., M.Sc., Ak | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 14 | Andriana.,S.E.,M.Sc.,AK.,CA.,QIA.,CSRA,CRP | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 15 | Agung Budi Sulistiyo | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 16 | Aisa Tri Agustini | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 17 | Whedy Prasetyo | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 18 | Sudarno | Univ Jember | 21 - 23 September 2021 |
| 19 | Elena Tasya Margareth | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 20 | GLEN ADIYUDHA GERALDI | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 21 | PUTRI UTAMI SURYANDARI | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 22 | PUTRI JUWITA PERMATAHATI | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 23 | Dwi Wiyana | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 24 | Dr.Djuminah.,MSi.,Ak., CSRA | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 25 | Dr. Payamta, M.Si, Ak, CA, CPA, CPI, CRA, CRP, APCPA. | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 26 | Dr. Arum Kusumaningdyah Adiati.,SE.,MM | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 27 | Dian Perwitasari, S.Ak., M.Si | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 28 | Taufik Hidayat (B49) | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 29 | ANNE AGUSTINE (B49) | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 30 | Fahmi Septiyanto (B48) | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 31 | Almatius Marsudi (B52) | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 32 | Meutia Prima | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 33 | Aulia Nazala Ramadhani | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 34 | Ronald Andre P. Hutagalung | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 35 | Asyari Ismail Wardhana | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 36 | Nadhirah Nagu (B1 Solo) | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 37 | Darwis Said | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 38 | MUHAMMAD NUR YAHYA | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 39 | Lamria | Batch 2 | 11 - 13 Oktober 2021 |
| 40 | Rezqi Barrizie Putra | Batch 3 | 01 - 03 November 2021 |
| 41 | Alister Aritonang | Batch 3 | 01 - 03 November 2021 |
| 42 | Endang Haryani | Batch 3 | 01 - 03 November 2021 |
| 43 | Riviera Tiatira | Batch 3 | 01 - 03 November 2021 |
| 44 | Widya Paramita | Batch 3 | 01 - 03 November 2021 |
| 45 | Unggul Purwohedi | Batch 3 | 01 - 03 November 2021 |
| 46 | Eko Budi Santoso | Batch 3 | 01 - 03 November 2021 |




