| No. | Company/Organization | Category |
|---|---|---|
| 1 | Danone Indonesia (Danone-AQUA dan Danone Specialized Nutrition, Grup Danone di Indonesia) | Commendation for Best Disclosure of Recycled Input Materials Used |
| 2 | PT IPC Terminal Petikemas | Commendation for Best Occupational Health and Safety Disclosure |
| 3 | Standard Bank PLC. | Commendation for Impressive Sustainability Strategy |
| 4 | PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk | First Year |
| 5 | PT IPC Terminal Petikemas | First Year |
| 6 | PT Merdeka Battery Materials Tbk | First Year |
| 7 | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | First Year |
| 8 | PT Pelindo Solusi Logistik | First Year |
| 9 | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) | First Year |
| 10 | PT Pertamina Drilling Services Indonesia | First Year |
| 11 | PT PLN Indonesia Power Services | First Year |
| 12 | PT Properindo Enviro Tech | First Year |
| 13 | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | First Year |
| 14 | Tripatra Engineers and Constructors | First Year |
| 15 | University of Muhammadiyah Malang | First Year |





