IN ACCORDANCE |
1 | 1 | PT Angkasa Pura I | In Accordance | Platinum |
2 | 2 | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk | In Accordance | Platinum |
3 | 3 | PT Bank BTPN Tbk | In Accordance | Platinum |
4 | 4 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | In Accordance | Platinum |
5 | 5 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | In Accordance | Platinum |
6 | 6 | PT Bio Farma (Persero) | In Accordance | Platinum |
7 | 7 | PT Bukit Asam Tbk | In Accordance | Platinum |
8 | 8 | PT Petrokimia Gresik | In Accordance | Platinum |
9 | 9 | PT PLN Indonesia Power | In Accordance | Platinum |
10 | 10 | PT PLN Nusantara Power | In Accordance | Platinum |
11 | 11 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | In Accordance | Platinum |
12 | 12 | PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim atau PKT) | In Accordance | Platinum |
13 | 1 | PT ABM Investama Tbk (ABM) | In Accordance | Gold |
14 | 2 | PT Agincourt Resources | In Accordance | Gold |
15 | 3 | PT Badak NGL | In Accordance | Gold |
16 | 4 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | In Accordance | Gold |
17 | 5 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) | In Accordance | Gold |
18 | 6 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | In Accordance | Gold |
19 | 7 | PT Golden Energy Mines Tbk | In Accordance | Gold |
20 | 8 | Great Giant Foods (GGF) | In Accordance | Gold |
21 | 9 | Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja | In Accordance | Gold |
22 | 10 | PT Kideco Jaya Agung (KIDECO) | In Accordance | Gold |
23 | 11 | Mining Industry Indonesia (MIND ID) | In Accordance | Gold |
24 | 12 | PT Patra Drilling Contractor | In Accordance | Gold |
25 | 13 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) | In Accordance | Gold |
26 | 14 | PT Pertamina (Persero) | In Accordance | Gold |
27 | 15 | PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) | In Accordance | Gold |
28 | 16 | PT Pertamina Power Indonesia (PNRE) | In Accordance | Gold |
29 | 17 | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) | In Accordance | Gold |
30 | 18 | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | In Accordance | Gold |
31 | 19 | San Roque Power Corporation (SRPC) | In Accordance | Gold |
32 | 20 | PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | In Accordance | Gold |
33 | 21 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | In Accordance | Gold |
34 | 22 | Standard Bank Limited | In Accordance | Gold |
35 | 23 | PT Vale Indonesia Tbk | In Accordance | Gold |
36 | 1 | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) | In Accordance | Silver |
WITH REFERENCE |
37 | 1 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | With Reference | Gold |
38 | 2 | PT Cikarang Listrindo Tbk | With Reference | Gold |
39 | 3 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | With Reference | Gold |
40 | 4 | PT Indonesia Infrastructure Finance | With Reference | Gold |
41 | 5 | Manila Electric Company (Meralco) | With Reference | Gold |
42 | 6 | PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) | With Reference | Gold |
43 | 7 | PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Merdeka”) | With Reference | Gold |
44 | 8 | PT Pertamina Gas | With Reference | Gold |
45 | 9 | PT Pertamina Hulu Energi (PHE) | With Reference | Gold |
46 | 10 | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | With Reference | Gold |
47 | 11 | PT Semen Baturaja Tbk | With Reference | Gold |
48 | 12 | TBS Energi Utama Tbk | With Reference | Gold |
49 | 13 | PT TIMAH Tbk | With Reference | Gold |
50 | 14 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | With Reference | Gold |
51 | 1 | Bank Asia Limited | With Reference | Silver |
52 | 2 | Danone Indonesia | With Reference | Silver |
53 | 3 | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | With Reference | Silver |
54 | 4 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | With Reference | Silver |
55 | 5 | LUKOIL | With Reference | Silver |
56 | 6 | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | With Reference | Silver |
57 | 7 | Nickel Industries | With Reference | Silver |
58 | 8 | PT Perkebunan Nusantara X | With Reference | Silver |
59 | 9 | Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI)/AirNav | With Reference | Silver |
60 | 10 | PT Sinergi Gula Nusantara | With Reference | Silver |
61 | 11 | SM Investments Corporation | With Reference | Silver |
62 | 12 | PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | With Reference | Silver |
63 | 13 | PT United Tractors Tbk | With Reference | Silver |
64 | 1 | PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) | With Reference | Bronze |
PUBLIC SECTOR |
65 | 1 | BPJS Ketenagakerjaan | Public Sector | Gold |
66 | 2 | Universitas Brawijaya | Public Sector | Gold |
67 | 3 | Badan Pengelola Keuangan Haji | Public Sector | Silver |
68 | 4 | Universitas Jember | Public Sector | Bronze |