| 1 | 1 | PT ABM Investama Tbk (ABM) | Platinum |
| 2 | 2 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Platinum |
| 3 | 3 | PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Platinum |
| 4 | 4 | PT Bank SMBC Indonesia Tbk | Platinum |
| 5 | 5 | PT Bank Sumsel Babel | Platinum |
| 6 | 6 | PT Bio Farma (Persero) | Platinum |
| 7 | 7 | BPJS Ketenagakerjaan | Platinum |
| 8 | 8 | PT Bukit Asam Tbk | Platinum |
| 9 | 9 | PT Cikarang Listrindo Tbk | Platinum |
| 10 | 10 | PT Garuda Indonesia | Platinum |
| 11 | 11 | PT Golden Energi Mines Tbk | Platinum |
| 12 | 12 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | Platinum |
| 13 | 13 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Platinum |
| 14 | 14 | PT Merdeka Copper Gold Tbk | Platinum |
| 15 | 15 | PT PLN Indonesia Power Tbk | Platinum |
| 16 | 16 | PT PLN Nusantara Power | Platinum |
| 17 | 17 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | Platinum |
| 18 | 18 | PT Pupuk Kalimantan Timur | Platinum |
| 19 | 19 | PT Sarana Multi Infrastruktur | Platinum |
| 20 | 1 | PT Adhi Karya | Gold |
| 21 | 2 | PT Agincourt Resources | Gold |
| 22 | 3 | PT Antam Tbk | Gold |
| 23 | 4 | Bursa Efek Indonesia (BEI) | Gold |
| 24 | 5 | PT Global Digital Niaga Tbk | Gold |
| 25 | 6 | PT Indonesia Infrastructure Finance | Gold |
| 26 | 7 | PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Gold |
| 27 | 8 | PT IPC Terminal Petikemas | Gold |
| 28 | 9 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Gold |
| 29 | 10 | PT Kideco Jaya Agung (KIDECO) | Gold |
| 30 | 11 | PT Kilang Pertamina Internasional | Gold |
| 31 | 12 | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia | Gold |
| 32 | 13 | PT Merdeka Battery Materials Tbk | Gold |
| 33 | 14 | PT Mineral Industri Indonesia (Persero) “MIND ID” | Gold |
| 34 | 15 | PT MRT Jakarta (Perseroda) | Gold |
| 35 | 16 | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Gold |
| 36 | 17 | PT Pelayaran Bahtera Adiguna | Gold |
| 37 | 18 | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) | Gold |
| 38 | 19 | PT Perkebunan Nusantara I | Gold |
| 39 | 20 | PT Pertamina (Persero) | Gold |
| 40 | 21 | PT Pertamina Drilling Services | Gold |
| 41 | 22 | PT Pertamina Gas | Gold |
| 42 | 23 | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) | Gold |
| 43 | 24 | PT Pertamina Hulu Energi Tbk (PHE) | Gold |
| 44 | 25 | PT Pertamina Power Indonesia | Gold |
| 45 | 26 | Perum LPPNPI | Gold |
| 46 | 27 | Perum Perhutani | Gold |
| 47 | 28 | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) | Gold |
| 48 | 29 | PT PLN Indonesia Power Services | Gold |
| 49 | 30 | PT PLN Nusa Daya | Gold |
| 50 | 31 | PT Pupuk Sriwidjaja | Gold |
| 51 | 32 | PT Sarana Menara Nusantara Tbk | Gold |
| 52 | 33 | PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) | Gold |
| 53 | 34 | PT Semen Baturaja Tbk | Gold |
| 54 | 35 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Gold |
| 55 | 36 | SKK Migas | Gold |
| 56 | 37 | PT Surabaya Industrial Estate | Gold |
| 57 | 38 | PT Timah Tbk | Gold |
| 58 | 39 | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | Gold |
| 59 | 40 | Universitas Brawijaya (Public Sector) | Gold |
| 60 | 41 | Unversitas Jember (Public Sector) | Gold |
| 61 | 42 | PT Vale Indonesia Tbk | Gold |
| 62 | 43 | PT Wijaya Karya Tbk | Gold |
| 63 | 1 | PT Astra International Tbk | Silver |
| 64 | 2 | Badan Pengelola Keuangan Haji (Public Sector) | Silver |
| 65 | 3 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Silver |
| 66 | 4 | Danone Indonesia | Silver |
| 67 | 5 | Manila Electric Company | Silver |
| 68 | 6 | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | Silver |
| 69 | 7 | NRBC Bank PLC | Silver |
| 70 | 8 | PT Patra Drilling Contractor | Silver |
| 71 | 9 | PT Pelayaran Nasional Indonesia | Silver |
| 72 | 10 | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia | Silver |
| 73 | 11 | PT Pertamina EP Cepu | Silver |
| 74 | 12 | PT Pertamina International Shipping | Silver |
| 75 | 13 | PT Sinergi Gula Nusantara | Silver |
| 76 | 14 | SM Investments Corporation | Silver |
| 77 | 15 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | Silver |
| 78 | 1 | PT Pertamina EP | Bronze |
| 79 | 2 | The San Roque Power Corporation | Bronze |
| COMMENDATION |
| 1 | PT Pelayanan Listrik Nasional Batam | Commendation for Best Disclosure of Human Capital |
| 2 | Perum Jasa Tirta II | Commendation for the Best Sustainable Water Disclosure |
| 3 | PT Setiap Hari Dipakai (Evermos) | Commendation for Disclosure Rooted in Local Excellence |
| 4 | Bursa Efek Indonesia (BEI) | Commendation for First Year |
| 5 | NRBC Bank PLC | Commendation for First Year |
| 6 | Perum Perhutani | Commendation for First Year |
| 7 | PT Global Digital Niaga Tbk | Commendation for First Year |
| 8 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Commendation for First Year |
| 9 | PT Kilang Pertamina Internasional | Commendation for First Year |
| 10 | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia | Commendation for First Year |
| 11 | PT Pelayaran Bahtera Adiguna | Commendation for First Year |
| 12 | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia | Commendation for First Year |
| 13 | PT Perkebunan Nusantara I | Commendation for First Year |
| 14 | PT Pertamina International Shipping | Commendation for First Year |
| 15 | PT PLN Nusa Daya | Commendation for First Year |
| 16 | PT Sarana Menara Nusantara Tbk | Commendation for First Year |
| 17 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | Commendation for First Year |