| Indonesia Companies | |||
|---|---|---|---|
| Platinum | PT Vale Indonesia Tbk | 1 | |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 2 | ||
| PT Pupuk Kalimantan Timur | 3 | ||
| PT Pupuk Indonesia (Persero) | 4 | ||
| PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) | 5 | ||
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 6 | ||
| PT ANTAM Tbk | 7 | ||
| Gold | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | 1 | |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 2 | ||
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 3 | ||
| PT Indonesia Power | 4 | ||
| PT Bio Farma (Persero) | 5 | ||
| PT Perkebunan Nusantara XI | 6 | ||
| PT Kaltim Prima Coal | 7 | ||
| PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field | 8 | ||
| PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 9 | ||
| PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 10 | ||
| Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) | 11 | ||
| PT Bumi Resources Tbk. | 12 | ||
| PT Agincourt Resources | 13 | ||
| Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) | 14 | ||
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 15 | ||
| PT Pertamina (Persero) | 16 | ||
| PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung | 17 | ||
| PT Bank Bukopin, Tbk | 18 | ||
| PT Bank CIMB Niaga | 19 | ||
| PT TIMAH Tbk | 20 | ||
| PT United Tractors Tbk | 21 | ||
| Silver | PT PELNI (Persero) | 1 | |
| PT ABM Investama Tbk. | 2 | ||
| PT Reswara Minergi Hartama | 3 | ||
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. | 4 | ||
| Bronze | PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | 1 | |
| Asia Pulp & Paper | 2 | ||
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 3 | ||
| PT Pupuk Kujang | 4 | ||
| BPJS Ketenagakerjaan | 5 | ||
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. | 6 |
| International Companies | |||
|---|---|---|---|
| Platinum | Sime Darby Plantation Berhad | 1 | Malaysia |
| City Developments Limited | 2 | Singapore | |
| First Philippine Holdings Corporation | 3 | Philippine | |
| Telekom Malaysia Berhad ™ | 4 | Malaysia | |
| Gold | Energy Development Corporation | 1 | Philippine |
| CIMB Group Holdings Berhad | 2 | Malaysia | |
| Singapore Telecommunications Limited | 3 | Singapore | |
| Bank Asia Limited | 4 | Bangladesh | |
| Prime Bank Limited | 5 | ||
| SM Investments Corporation | 6 | Philippine | |
| CapitaLand Limited | 7 | Singapore | |
| Malaysia Airports Holding Berhad | 8 | Malaysia | |
| Silver | First Gen Corporation | 1 | Philippine |
| Cenviro Sdn Bhd | 2 | Malaysia | |
| Keppel Corporation Limited | 3 | Singapore | |
| Halcyon Agri Corporation Limited | 4 | ||
| Bronze | Genting Berhad | 1 | Malaysia |
| Aboitiz Equity Ventures, Inc | 2 | Philippine |





